決算料を含んだ年間の合計金額で記載しています(支払は合計金額の1/12を毎月お支払いいただきます)
*なお、下記報酬表はひとつの目安として表示させて頂いております。規模、業態、業績、帳簿、資料の整理状況、給与計算の有無等により、料金は増減致します。お客様の個別事情をお聞きし、ご予算に合わせて必要なサービスを提供させて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。
*特に経営状況の厳しい事業主の方には柔軟な対応をさせて頂きます。
売上/訪問回数 | 年1回 | 年2回 | 年4回 | 年6回 | 毎月 |
---|---|---|---|---|---|
1,000万円まで | 15万円 | 18万円 | 22万円 | 26万円 | 36万円 |
5,000万円まで | 24万円 | 30万円 | 34万円 | 38万円 | 48万円 |
1億円まで | 36万円 | 40万円 | 46万円 | 50万円 | 60万円 |
3億円まで | 50万円 | 60万円 | 70万円 | 80万円 | 100万円 |
3億円以上の場合:要相談
※調査立会料は別途料金が必要です。
※上記報酬料金には、別途消費税がかかります。
売上/訪問回数 | 年1回 | 年2回 | 年4回 | 年6回 | 毎月 |
---|---|---|---|---|---|
1,000万円まで | 18万円 | 20万円 | 24万円 | 28万円 | 40万円 |
5,000万円まで | 28万円 | 34万円 | 40万円 | 48万円 | 54万円 |
1億円まで | 40万円 | 45万円 | 52万円 | 58万円 | 70万円 |
3億円まで | 55万円 | 65万円 | 75万円 | 85万円 | 110万円 |
3億円以上の場合:要相談
※調査立会料は別途料金が必要です。
※上記報酬料金には、別途消費税がかかります。